Trenutno je nameščenih 207 iger. Igre v arkadah so bile igrane 8,204x porabljen čas: 3 tednov 3 ur 12 minut 1 sekunda.

| Igra | Rezultat | Komentar | Datum | Število igranj | Skupen čas | Avg čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Phobia | 4,982 | 12 jul 2010, 21:27 | 1 | 2 minut 11 sekund | 2 minut 11 sekund | ||
| 5 Pyramides Mahjong | 400 | 11 jul 2010, 21:16 | 1 | 2 minut 27 sekund | 2 minut 27 sekund | ||
| Age of Japan | 6,710 | 11 jul 2010, 21:46 | 1 | 21 minut 55 sekund | 21 minut 55 sekund | ||
| Albatross Overload | 106.11 | 27 jul 2010, 13:26 | 1 | 57 sekund | 57 sekund | ||
| Batty II | 660 | 03 avg 2010, 20:20 | 1 | 52 sekund | 52 sekund | ||
| Christmas invaders | 970 | 30 jul 2010, 12:10 | 1 | 2 minut 25 sekund | 2 minut 25 sekund | ||
| E Ball | 150 | 11 avg 2010, 21:32 | 2 | 1 minuta 55 sekund | 57 sekund | ||
| Flash Pacman | 370 | 11 avg 2010, 21:40 | 1 | 54 sekund | 54 sekund | ||
| Frenziac | 365 | 30 jul 2010, 20:23 | 1 | 37 sekund | 37 sekund | ||
| Gembala | 220 | 30 jul 2010, 20:24 | 3 | 5 minut 23 sekund | 1 minuta 47 sekund | ||
Trenutno se ne igra nobena igra.